Bezkontaktný teplomer BEURER FT 95 s BT
Bezkontaktný teplomer BEURER FT 95 s BT
S bezkontaktným teplomerom Beurer FT 95 sledujete svoju teplotu jednoducho, rýchlo a pohodlne. Namerané hodnoty môžete prenášať do aplikácie beurer HealthManager a Beurer BabyCare cez Bluetooth - a preto máte jasný prehľad o všetkých svojich výsledkoch na jednom mieste. Teplota je dôležitým varovným signálom nastupujúcej choroby, zaznamenajte jej nástup včas s inovatívnym teplomerom Beurer FT 95! Základné informácie o bezkontaktnom meraní a jeho výhodach sa dozviete TU,


Charakteristika a technické údaje:
- Meranie telesnej teploty, teploty okolia a povrchu
- Hygienické a bezpečné - meranie bez styku s pokožkou
- S technológiou Bluetooth® pre grafické vyhodnotenie výsledkov
- Meranie v sekundách
- Infračervené meranie
- LED alarm teploty (zelená / žltá / červená)
- Zobrazuje merania v ° C a ° F
- Akustický signál
- Meracia vzdialenosť 2 - 3 cm
- Presnosť merania:
- - Čelo: ± 0,2 ° C: 34 ° C až 42,2 ° C (± 0,8 ° F)
- - Objekt: ± 4% alebo ± 2 ° C (± 4 ° F) pri 0 - 80 ° C (-32 ° F - 176 ° F)
- 60 pamäťových miest (telesná teplota)
- Automatické vypnutie
- Voliteľný akustický signál po dokončení merania
- Zdravotnícke zariadenie
- Ľahko čitateľný modro osvetlený XL displej
- Zdarma stiahnuteľné aplikácie "beurer HealthManager" a "Beurer BabyCare"
- Snímač vzdialenosti
- Indikátor vybitia batérie
- Dátum a čas
- Kompatibilné so systémom iOS 9.0 a Android 5.0, Bluetooth® 4.0 alebo novším
- Hmotnosť výrobku: cca. 73,4 g
- Rozmery výrobku: 167,4 x 41,5 x 28 mm
- CE: Áno

Technicky vyspelé klinické teplomery nemeckej spoločnosti Beurer sa vyznačujú svojim moderným dizajnom a ponúkajú maximálne pohodlie pri meraní. Potreba niekoľko minút čakať na výsledok je teraz vecou minulosti. Maximálne pohodlie merania vďaka klinickému teplomeru Beurer FT95!
Prečítajte si tiež najčastejsšie otázky k modelu Beurer FT95 v článku FAQ v odkaze TU.
| Dokúpiteľné príslušenstvo k produktu | Nie |
|---|---|
| Automatické vypnutie | Áno |
| Pripojiteľný produkt | Áno |
| Zobrazenie dátumu a času | Áno |
| Displej | Áno |
| Výška displeja | 2,6 cm |
| Osvetlenie displeja | Áno |
| Veľkosť displeja | 2,2 cm x 2,6 cm |
| Technológia displeja | LCD |
| Šírka displeja | 2,2 cm |
| Veľkosť balenia (D x Š x V) | 4,80 cm x 9,00 cm x 19,30 cm |
| Hmotnosť (vrátane balenia) | 0,28 kg |
| Zdravotnícka pomôcka | Áno |
| Hmotnosť (bez obalu) | 0,1606 kg |
| Typ napájacieho zdroja | 2 x 1,5 V AAA batéria |
| Metóda prenosu | Bluetooth |
| Počet používateľov | 1 |
| Hlasový výstup nameraných hodnôt | Nie |
| Záruka | 5 rokov |
| Dezinfikovateľný | Áno |
| Trieda ochrany IP | IP22 |
| Názov produktu | Bezkontaktný teplomer |
| Farba čísel | Čierna |
| Počet pamäťových miest na používateľa | 60 |
| Indikátor výmeny batérie | Áno |
| Farba pozadia displeja pri zapnutí | Modrá |
| Pípnutie | Áno |
| Prepínateľné °C/°F | Áno |
| Snímač vzdialenosti | Nie |
| Počet hygienických ochranných krytov na meranie v uchu | 0 ks |
| Meracia technika teplomera | Infračervené meranie |
| Čas merania | 1 sekunda |
| Funkcia pamäte | Áno |
| Detekcia pohybu | Nie |
| Vypnutie zvuku | Áno |
| Uvoľnenie ochranného krytu | Nie |
| Oblasť merania | Čelo , Objekt , Priestor |
| Indikácia smajlíkom | Áno |
| Alarm horúčky | Vizuálne s farebnou LED diódou |
| Hlasová funkcia | Nie |
| Presnosť merania okolitého prostredia | ± 2 °C |
| Presnosť merania na čele | ± 0,20 °C od 34,0 °C do 42,2 °C |
| Presnosť merania objektu | ± 2 °C od 0 °C do 40 °C, ± 4 % od 40,1 °C do 80 °C |
| Meracia vzdialenosť (režim teploty čela) | 2-3 cm |
| Meracia vzdialenosť (režim teploty objektu) | 2-3 cm |
| Rozsah merania okolitého prostredia | 15 °C až 40 °C |
| Rozsah merania na čele | 34 °C až 42,2 °C |
| Rozsah merania objektu | 0 °C až 80 °C |













